Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
| IPHONE 11 (A2111 / A2221 / A2223) | |
| Ecran compatible* - EN STOCK | 89 € |
| Ecran original reconditionné | 129 € |
| Batterie - EN STOCK | 69 € |
| Micro | 89 € |
| Connecteur de charge | 89 € |
| Prise jack | 89 € |
| Caméra avant (perte face iD) | 79 € |
| Caméra arrière | 79 € |
| Ecouteur interne | 79 € |
| Bouton power | |
| Lentille - EN STOCK | 59 € |
| Lecteur de carte SIM | 79 € |
| IPHONE 11 PRO (A2215 / A2217 / A2160) | |
| Ecran compatible* | 119 € |
| Ecran soft oled | 149 € |
| Ecran original reconditionné | 159 € |
| Batterie | 89 € |
| Micro ou connecteur de charge ou prise jack | 109 € |
| Caméra avant (perte face iD) | 79 € |
| Caméra arrière | 109 € |
| Ecouteur interne | 79 € |
| Lentille - EN STOCK | 69 € |
| IPHONE 11 PRO MAX (A2161 / A2218 / A2200) | |
| Ecran compatible* | 129 € |
| Ecran soft oled | 149 € |
| Ecran original reconditionné | 189 € |
| Batterie - EN STOCK | 99 € |
| Micro | 129 € |
| Connecteur de charge | 129 € |
| Prise jack | 129 € |
| Caméra avant (perte face iD) | 79 € |
| Caméra arrière | 119 € |
| Ecouteur interne | 89 € |
| Lentille | 69 € |
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
* ATTENTION : Les écrans COMPATIBLES sont de qualités moindres en comparaison avec les écrans PREMIUM. Ils ont des couleurs plus faibles, moins lumineuses et une réactivité moindre niveau tactile !
Ils ont une faible efficacité énergétique niveau batterie, ce qui a un impact sur l’autonomie.
check_circle
check_circle